รายชื่อทีมสมัครเข้าแข่งขันหุ่นยนต์
1 - 737 from 737 | Page 1
ถ้วยรางวัลพระราชทาน
1. ระดับประถมศึกษา
1.1 หุ่นยนต์บังคับมือ
ลำดับ | ชื่อทีม | โรงเรียน | จังหวัด | รายการแข่งขัน |
1 | อัจฉรา 1 | อนุบาลอัจฉรา | นครราชสีมา | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ |
2 | KBD Almighty | วัดคลองบางเดื่อ | นครสวรรค์ | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ |
3 | เด็กดอย | โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 | ตาก | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ |
4 | 2 สหาย | โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 | ตาก | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ |
5 | BNPB ROBOTIC 2P | โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง | สระบุรี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ |
6 | Beam Team | โรงเรียนบ้านหนองสนิท | สุรินทร์ | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ |
7 | ขอนชะโงกฯ Robot Dream Team | โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) | สระบุรี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ |
8 | Banronghoi | โรงเรียนบ้านร่องหอย | นครสวรรค์ | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ |
9 | EasyKids-Emma | EasyKids Robotics | เชียงใหม่ | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ |
10 | CHP Robotics | โรงเรียนวัดไชยภูมิ | พระนครศรีอยุธยา | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ |
11 | PangAh 2 | โรงเรียนบ้านปางอ้า | ลำปาง | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ |
12 | PangAh 1 | โรงเรียนบ้านปางอ้า | ลำปาง | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ |
13 | UBE Pk-Bot | วัดปลวกเกตุ | ระยอง | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ |
14 | BNPNS MATT | โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง | สระบุรี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ |
15 | Anuban จ๊ะทิงจา | โรงเรียนอนุบาลชัยนาท | ชัยนาท | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ |
16 | 5/1 | วัดสามง่าม | กรุงเทพมหานคร | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ |
17 | แปดริ้วโรโบช็อป | แปดริ้วโรโบช็อป | ฉะเชิงเทรา | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ |
18 | BANKHUMROBOTICS | บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) | แพร่ | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ |
19 | M&M RBT | อนุบาลชัยนาท | ชัยนาท | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ |
20 | Jinhua-RoboRaptors-Chonburi | จิ้นฮั้ว | ชลบุรี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ |
21 | NKS Robotics | โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร | หนองบัวลำภู | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ |
2. ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
2.1 หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Gathering)
ลำดับ | ชื่อทีม | โรงเรียน | จังหวัด | รายการแข่งขัน |
1 | tts4 | ตรอนตรีสินธุ์ | อุตรดิตถ์ | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Gathering) |
2 | ไม่ซ้อม-พร้อมนอน | เลิงนกทา | ยโสธร | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Gathering) |
3 | NK_robotic_4 | มัธยมวัดหนองแขม | กรุงเทพมหานคร | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Gathering) |
4 | STC รถซื้อแกง | โรงเรียนสายธรรมจันทร์ | ราชบุรี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Gathering) |
5 | SRITANI ROBOT 4 | โรงเรียนโนนสูงศรีธานี | นครราชสีมา | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Gathering) |
6 | Sw-UnknownRobot888 | สามร้อยยอดวิทยาคม | ประจวบคีรีขันธ์ | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Gathering) |
7 | WNM_04 | วรราชาทินัดดามาตุวิทยา | ปทุมธานี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Gathering) |
8 | WNM_01 | วรราชาทินัดดามาตุวิทยา | ปทุมธานี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Gathering) |
9 | DSPS3 | เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี | สระบุรี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Gathering) |
10 | SK-Robot8 | สระแก้ว | สระแก้ว | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Gathering) |
11 | SK-Robot7 | สระแก้ว | สระแก้ว | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Gathering) |
12 | H.GROUP ROBOTICS | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Gathering) |
13 | TONMAI | PSK ROBOTICS | กรุงเทพมหานคร | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Gathering) |
14 | SKB สาธุ99 | สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี | สระบุรี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Gathering) |
15 | SKB Robot | สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี | สระบุรี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Gathering) |
16 | BanraiMM | บ้านไร่วิทยา | อุทัยธานี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Gathering) |
17 | BanraiPP | บ้านไร่วิทยา | อุทัยธานี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Gathering) |
18 | INVINCIBLE | PSK ROBOTICS | กรุงเทพมหานคร | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Gathering) |
19 | JPV01 | โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม | กรุงเทพมหานคร | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Gathering) |
20 | VK-team04 | โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม | นครราชสีมา | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Gathering) |
21 | ร่างทอง | โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Gathering) |
22 | รถของแทร่ | โรงเรียนเซนต์ดอมินิก | กรุงเทพมหานคร | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Gathering) |
2.2 หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track)
ลำดับ | ชื่อทีม | โรงเรียน | จังหวัด | รายการแข่งขัน |
1 | tts3 | ตรอนตรีสินธุ์ | อุตรดิตถ์ | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
2 | SNSRT_ 01 | โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
3 | พี่เสือนครสวรรค์ | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | มหาสารคาม | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
4 | Yaimakmak | โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 | ตาก | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
5 | SUNFLOWER | โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 | ตาก | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
6 | OHIO | โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 | ตาก | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
7 | mummyboko by wattano | โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ | เชียงใหม่ | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
8 | bombpatoo by wattano | โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ | เชียงใหม่ | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
9 | dynamii by wattano | โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ | เชียงใหม่ | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
10 | SST Robot2 | โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร | กำแพงเพชร | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
11 | SST Robot1 | โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร | กำแพงเพชร | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
12 | อาจารย์น้องน้ำเชื่อมตะกั่ว | ประจวบวิทยาลัย | ประจวบคีรีขันธ์ | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
13 | NK_robotic_4 | มัธยมวัดหนองแขม | กรุงเทพมหานคร | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
14 | NK_robotic_3 | มัธยมวัดหนองแขม | กรุงเทพมหานคร | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
15 | NK_robotic_2 | มัธยมวัดหนองแขม | กรุงเทพมหานคร | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
16 | NK_robotic_1 | มัธยมวัดหนองแขม | กรุงเทพมหานคร | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
17 | rwps1 | โรงเรียนเรืองวิทย์ | กำแพงเพชร | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
18 | MPPK ROBOTIC-1 | โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม | นครราชสีมา | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
19 | SRITANI ROBOT 1 | โรงเรียนโนนสูงศรีธานี | นครราชสีมา | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
20 | SRITANI ROBOT 2 | โรงเรียนโนนสูงศรีธานี | นครราชสีมา | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
21 | W.S.Robotics. 2 | วิทยานนท์ศึกษา | เพชรบูรณ์ | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
22 | W.S.Robotics. 1 | วิทยานนท์ศึกษา | เพชรบูรณ์ | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
23 | NWK Robot2 | หนองหินวิทยาคม | เลย | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
24 | NWK Robot1 | หนองหินวิทยาคม | เลย | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
25 | Salamander King | ตาพระยา | สระแก้ว | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
26 | RSTSMT03 | โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน | กรุงเทพมหานคร | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
27 | CNT ROBOT | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท | ชัยนาท | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
28 | ลูกแม่น้ำสะแกกรัง 4 | หนองเต่าวิทยา | อุทัยธานี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
29 | ลูกแม่น้ำสะแกกรัง 3 | หนองเต่าวิทยา | อุทัยธานี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
30 | ลูกแม่น้ำสะแกกรัง 2 | หนองเต่าวิทยา | อุทัยธานี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
31 | ลูกแม่น้ำสะแกกรัง 1 | หนองเต่าวิทยา | อุทัยธานี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
32 | DSPS1 | เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี | สระบุรี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
33 | DSPS4 | เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี | สระบุรี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
34 | Srithep Robot 4 | โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ | เพชรบูรณ์ | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
35 | Srithep Robot 3 | โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ | เพชรบูรณ์ | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
36 | Srithep Robot 2 | โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ | เพชรบูรณ์ | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
37 | ตะวันรุ่งสุริยา | ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม | พิษณุโลก | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
38 | Srithep Robot 1 | โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ | เพชรบูรณ์ | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
39 | STC SERAPHIM | สายธรรมจันทร์ | ราชบุรี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
40 | tn robot2 | เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ | พิษณุโลก | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
41 | SK-Robot4 | สระแก้ว | สระแก้ว | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
42 | SK-Robot3 | สระแก้ว | สระแก้ว | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
43 | Framhouse | โรงเรียนศึกษานารีวิทยา | สมุทรสาคร | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
44 | Saklek 05 | สากเหล็กวิทยา | พิจิตร | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
45 | Saklek 04 | สากเหล็กวิทยา | พิจิตร | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
46 | Saklek 03 | สากเหล็กวิทยา | พิจิตร | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
47 | BYS2 | บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต | ปทุมธานี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
48 | BYS1 | บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต | ปทุมธานี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
49 | YRC Line 2 | ยุพราชวิทยาลัย | เชียงใหม่ | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
50 | YRC line 1 | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | เชียงใหม่ | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
51 | urrwcoding2 | โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา | นครราชสีมา | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
52 | urrwcoding1 | โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา | นครราชสีมา | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
53 | Wall Line Track_KN5 | โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ | กาญจนบุรี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
54 | HNW Robot | ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร | นครสวรรค์ | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
55 | อนุบาลแม่เปิน | โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน | นครสวรรค์ | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
56 | มาบอำมฤตวิทยาทีม 2 | มาบอำมฤตวิทยา | ชุมพร | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
57 | มาบอำมฤตวิทยาทีม 1 | มาบอำมฤตวิทยา | ชุมพร | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
58 | Wall Line Track_KN4 | โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ | กาญจนบุรี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
59 | ลูกพระเจ้าพรหม ทีม 2 | โรงเรียนไชยปราการ | เชียงใหม่ | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
60 | ลูกพระเจ้าพรหม ทีม 1 | โรงเรียนไชยปราการ | เชียงใหม่ | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
61 | SK-Robot5 | สระแก้ว | สระแก้ว | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
62 | WKSC the Special ONE | โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม | เชียงใหม่ | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
63 | SK-Robot6 | สระแก้ว | สระแก้ว | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
64 | Wall Line Track_KN3 | โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ | กาญจนบุรี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
65 | ANC ROBOT 3 | อำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
66 | SSWK14 | โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม | ชลบุรี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
67 | SSWK13 | โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม | ชลบุรี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
68 | The Charm Robot 1 | The Charm Robot | ปทุมธานี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
69 | The Charm Robot 01 | The Charm Robot | ปทุมธานี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
70 | สองพี่น้อง | โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ | กาญจนบุรี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
71 | pradu srp2 | โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ | สุราษฎร์ธานี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
72 | TW ROBOT | อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา | อุทัยธานี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
73 | PCW-ROBOT 3 | โรงเรียนพรเจริญวิทยา | บึงกาฬ | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
74 | Ayothaya 2 | บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" | พระนครศรีอยุธยา | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
75 | หมูหมึกกุ้ง | - | ปทุมธานี | ถ้วยรางวัลพระราชทาน ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Line Track) |
