รายชื่อทีมสมัครเข้าแข่งขันหุ่นยนต์
1 - 601 from 601 | Page 1
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
1. ระดับประถมศึกษา
1.1 หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS
| ลำดับ | ชื่อทีม | โรงเรียน | จังหวัด | รายการแข่งขัน |
| 1 | PAMAIUTID 4 | โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 | ตาก | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 2 | SWT_2 | โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) | พิษณุโลก | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 3 | SWT_1 | โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) | พิษณุโลก | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 4 | โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ ทีม 2 | โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 5 | ชุมชนการุ้ง | โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | อุทัยธานี | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 6 | อนุบาลอัจฉรา | โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา | นครราชสีมา | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 7 | PangAh 2 | โรงเรียนบ้านปางอ้า | ลำปาง | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 8 | อนุบาลชัยนาท 1 | โรงเรียนอนุบาลชัยนาท | ชัยนาท | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 9 | smkt | โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม | สุพรรณบุรี | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 10 | โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ ทีม 1 | โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 11 | ชุมชนการุ้ง 3 | โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | อุทัยธานี | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 12 | MMS Robot 2 | โรงเรียนแม่มอกวิทยา | ลำปาง | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 13 | MMS Robot 1 | โรงเรียนแม่มอกวิทยา | ลำปาง | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 14 | Namdib Ktis | โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) | กำแพงเพชร | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 15 | อุสาหะวิทยา | โรงเรียนอุสาหะวิทยา | นครสวรรค์ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประถมศึกษา หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
2. ระดับไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
2.1 หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS
| ลำดับ | ชื่อทีม | โรงเรียน | จังหวัด | รายการแข่งขัน |
| 1 | NB-ROBOT#2 | โรงเรียนหนองบัว | นครสวรรค์ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 2 | SNS TP | โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 3 | WMS ROBOT 3 | โรงเรียนเวียงมอกวิทยา | ลำปาง | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 4 | WMS ROBOT 2 | โรงเรียนเวียงมอกวิทยา | ลำปาง | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 5 | WMS ROBOT 1 | โรงเรียนเวียงมอกวิทยา | ลำปาง | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 6 | SKN_03 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี | นนทบุรี | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 7 | RV-N05 | โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา | นครราชสีมา | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 8 | RV-01 | โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา | นครราชสีมา | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 9 | RV-N04 | โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา | นครราชสีมา | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 10 | WCP-IronBro | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) | เพชรบูรณ์ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 11 | โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ | โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 12 | หุ่นเสร็จเมื่อวาน | โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ | เพชรบูรณ์ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 13 | Nanoi Robot | โรงเรียนนาน้อย | น่าน | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 14 | MMS Robot 4 | โรงเรียนแม่มอกวิทยา | ลำปาง | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 15 | MMS Robot 3 | โรงเรียนแม่มอกวิทยา | ลำปาง | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 16 | skp.three | โรงเรียนสาครพิทยาคม | ชัยนาท | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 17 | KB.Robotic | โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน | นครสวรรค์ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 18 | skp.two | โรงเรียนสาครพิทยาคม | ชัยนาท | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 19 | skp.0ne | โรงเรียนสาครพิทยาคม | ชัยนาท | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 20 | Saklek02_KTIS | โรงเรียนสากเหล็กวิทยา | พิจิตร | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 21 | Saklek01_KTIS | โรงเรียนสากเหล็กวิทยา | พิจิตร | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 22 | YRC-Team | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | เชียงใหม่ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 23 | Parade | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 24 | PAMAIUTID 4 | โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 | ตาก | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 25 | Mps_Epic | โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี | นครราชสีมา | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 26 | Cyber Chang | โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ | สุรินทร์ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 27 | ดอกคูณROBOT | โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 28 | เรืองวิทย์ 6 | โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม | กำแพงเพชร | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 29 | RPG52 Apex Robotics | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย | เลย | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 30 | Robo KoP | โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง | สมุทรปราการ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 31 | จ่าเดเคติ๊ดซิ่ง | โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง | สมุทรปราการ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 32 | TUPPT_Robots.02 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี | ปทุมธานี | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 33 | BangNak-ไก่ทอด | โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม | พิจิตร | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
| 34 | BangNak-ไก่ pop | โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม | พิจิตร | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS |
2.2 หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue
| ลำดับ | ชื่อทีม | โรงเรียน | จังหวัด | รายการแข่งขัน |
| 1 | SKN_03 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี | นนทบุรี | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 2 | SNS6767 | โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 3 | SNS999 | โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 4 | SNS72 | โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 5 | SNS09 | โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 6 | WJ Robotics 03 | โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม | นครปฐม | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 7 | WJ Robotics 02 | โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม | นครปฐม | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 8 | BNT Robot 04 | โรงเรียนบ้านหนองต่อ | ชัยนาท | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 9 | TaphanhinRobot | โรงเรียนตะพานหิน | พิจิตร | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 10 | BNT Robot 03 | โรงเรียนบ้านหนองต่อ | ชัยนาท | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 11 | Nanoi Robot 2 | โรงเรียนนาน้อย | น่าน | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 12 | Nanoi Robot 1 | โรงเรียนนาน้อย | น่าน | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 13 | Rw2 Robotic 3 | โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ | กรุงเทพมหานคร | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 14 | Rw2 Robotic 2 | โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ | กรุงเทพมหานคร | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 15 | Rw2 Robotic 1 | โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ | กรุงเทพมหานคร | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 16 | TaphanhinRobot | โรงเรียนตะพานหิน | พิจิตร | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 17 | TaphanhinRobot | โรงเรียนตะพานหิน | พิจิตร | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 18 | AS3 | โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ | กรุงเทพมหานคร | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 19 | TKP ROBOT B | โรงเรียนทับกฤชพัฒนา | นครสวรรค์ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 20 | TKP ROBOT A | โรงเรียนทับกฤชพัฒนา | นครสวรรค์ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 21 | TN Robot 2 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ | พิษณุโลก | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 22 | TN Robot 1 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ | พิษณุโลก | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 23 | PCW ROBOT5 | โรงเรียนพรเจริญวิทยา | บึงกาฬ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 24 | PCW ROBOT6 | โรงเรียนพรเจริญวิทยา | บึงกาฬ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 25 | PCW ROBOT4 | โรงเรียนพรเจริญวิทยา | บึงกาฬ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 26 | PCW ROBOT3 | โรงเรียนพรเจริญวิทยา | บึงกาฬ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 27 | PCW ROBOT2 | โรงเรียนพรเจริญวิทยา | บึงกาฬ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 28 | PCW ROBOT1 | โรงเรียนพรเจริญวิทยา | บึงกาฬ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 29 | Born to Win | โรงเรียนศรีวิไลวิทยา | บึงกาฬ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 30 | SWR 2 Robotic | โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา | สงขลา | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 31 | HNW ROBOTIC | โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร | นครสวรรค์ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 32 | BKMK ROBOT | โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ | นครสวรรค์ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 33 | KDTC | โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม | ตาก | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 34 | KIDS CODDY(คิดส์โค้ดดี้) | KIDS CODDY(คิดส์โค้ดดี้) | น่าน | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 35 | M.P.Innovators | โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม | ตาก | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 36 | PAMAIUTID 4 _D | โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 | ตาก | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 37 | PAMAIUTID 4 _C | โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 | ตาก | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 38 | PAMAIUTID 4 _B | โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 | ตาก | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 39 | PAMAIUTID 4 _A | โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 | ตาก | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 40 | HPS 01 | โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม | อุทัยธานี | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 41 | HPS 02 | โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม | อุทัยธานี | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 42 | Pranpit Robot 3 | โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม | กำแพงเพชร | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 43 | Pranpit Robot 2 | โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม | กำแพงเพชร | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 44 | Pranpit Robot 1 | โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม | กำแพงเพชร | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 45 | ศรีสองรักษ์ | โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา | เลย | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 46 | Plus Robotics | โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร | หนองบัวลำภู | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 47 | เรืองวิทย์ 4 | โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม | กำแพงเพชร | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 48 | TWW. New Gen C | โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | สตูล | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 49 | TWW. New Gen B | โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | สตูล | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 50 | WKSC robotic-02 | โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม | เชียงใหม่ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 51 | UPC ROBOT 2 | โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ | ชัยนาท | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 52 | UPC ROBOT 1 | โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ | ชัยนาท | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 53 | HWP2 | โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี | ปทุมธานี | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 54 | HWP1 | โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี | ปทุมธานี | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
| 55 | จ่าเดเลโก้ซิ่ง | โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง | สมุทรปราการ | ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หุ่นยนต์อัตโนมัติ Wall Tracking Rescue |
